| NET24N & NET230N | NET CPU EVO | NET 724 evo | |||
| ΟΘΟΝΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΘΟΝΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΘΟΝΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| P001 | Οριο-Διακόπτες ΜΟΤΕΡ 1 | Ρ001 | Θέση Μοτέρ 1 | Ρ001 | / |
| P002 | Οριο-Διακόπτες ΜΟΤΕΡ 2 | Ρ002 | Θέση Μοτέρ 2 | Ρ002 | / |
| P003 | Εκμάθηση διαδρομής (Auto-Set) | P003 / SE.03 | Εκμάθηση διαδρομής (Auto-Set) | P003 / SE.03 | Εκμάθηση διαδρομής (Auto-Set) |
| P004 | Διαγραφή χειριστηρίων | P004 / rA.01 | Διαγραφή χειριστηρίων | P004 / rA.01 | Διαγραφή χειριστηρίων |
| P005 | Αποθήκευση χειριστηρίων | P005 / rA.02 | Αποθήκευση χειριστηρίων | P005 / rA.02 | Αποθήκευση χειριστηρίων |
| P006 | Αναζήτηση & διαγραφή αποθ/νου χειριστηρίου | P006 / rA.03 | Αναζήτηση & διαγραφή αποθ/νου χειριστηρίου | P006 / rA.03 | Αναζήτηση & διαγραφή αποθ/νου χειριστηρίου |
| P007 | Επαναφορά παραμέτρων | P007 / SY.05 | Επαναφορά παραμέτρων | P007 / SY.05 | Επαναφορά παραμέτρων |
| P008 | Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πρόσβασης στα μενού | P008 / SY.07 | Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πρόσβασης στα μενού | P008 / SY.07 | Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πρόσβασης στα μενού |
| Ρ009 | Εκμάθηση συσκευών DEA@NET (ΑΝΕΝΕΡΓΟ) | P009 / rA.09 | Πλήθος αποθηκευμένων χειριστηρίων | P009 / rA.09 | Πλήθος αποθηκευμένων χειριστηρίων |
| Ρ010 | Επαναφορά ρυθμίσεων εισόδων/εξόδων | P010 / Io.00 | Επαναφορά ρυθμίσεων εισόδων/εξόδων | P010 / Io.00 | Επαναφορά ρυθμίσεων εισόδων/εξόδων |
| Ρ011 | Λήψη δεδομένων σε εξωτερική κάρτα μνήμης | P011 / SY.00 | Ρύθμιση τύπου μοτέρ TYPE | P011 / SY.00 | Ρύθμιση τύπου μοτέρ TYPE |
| Ρ012 | Φόρτωση δεδομένων από εξωτ/κή κάρτα | P012 / SY.04 | / | P012 / SY.04 | Επιλογή καναλιού encoder |
| Ρ013 | Μετρητής κύκλων | Ρ013 / tE.01 | Εμφάνιση κατάστασης εισόδων πίνακα ελέγχου | Ρ013 / tE.01 | Εμφάνιση κατάστασης εισόδων πίνακα ελέγχου |
| Ρ014 | / | Ρ014 / tE.02 | Εμφάνιση κατάστασης εισόδων κάρτας EXPANSION | Ρ014 / tE.02 | Εμφάνιση κατάστασης εισόδων κάρτας EXPANSION |
| Ρ015 | / | P015 / SY.11 | / | P015 / SY.11 | / |
| Ρ016 | ΙΝPUT_3 (Ακμές ασφαλείας 8k2) | P016 / SY.10 | MASTER – SLAVE Λειτουργία | P016 / SY.10 | / |
| Ρ017 | INPUT_1 (28 IN1 – 29 COM) | P017 / Io.01 | INPUT_1 | P017 / Io.01 | INPUT_1 |
| P018 | INPUT_2 (26 IN2 – 27 COM) | P018 / Io.02 | INPUT_2 | P018 / Io.02 | INPUT_2 |
| P019 | INPUT_3 (24 IN3 – 25 COM) | P019 / Io.03 | INPUT_3 | P019 / Io.03 | INPUT_3 |
| P020 | INPUT_4 (22 IN4 – 23 COM) | P020 / Io.04 | INPUT_4 | P020 / Io.04 | INPUT_4 |
| P021 | INPUT_5 (20 IN5 – 21 COM) | P021 / Io.05 | INPUT_5 | / | / |
| P022 | INPUT_6 (18 IN6 – 19 COM) | P022 / Io.06 | INPUT_6 | / | / |
| Ρ023 | CH 1 Χειριστήριο – Πλήκτρο 1 | P023 / rA.05 | CH 1 Χειριστήριο – Πλήκτρο 1 | P023 / rA.05 | CH 1 Χειριστήριο – Πλήκτρο 1 |
| Ρ024 | CH 2 Χειριστήριο – Πλήκτρο 2 | P024 / rA.06 | CH 2 Χειριστήριο – Πλήκτρο 2 | P024 / rA.06 | CH 2 Χειριστήριο – Πλήκτρο 2 |
| Ρ025 | CH 3 Χειριστήριο – Πλήκτρο 3 | P025 / rA.07 | CH 3 Χειριστήριο – Πλήκτρο 3 | P025 / rA.07 | CH 3 Χειριστήριο – Πλήκτρο 3 |
| Ρ026 | CH 4 Χειριστήριο – Πλήκτρο 4 | P026 / rA.08 | CH 4 Χειριστήριο – Πλήκτρο 4 | P026 / rA.08 | CH 4 Χειριστήριο – Πλήκτρο 4 |
| Ρ027 | Κωδικοποίηση χειριστηρίων | P027 / rA.04 | Κωδικοποίηση χειριστηρίων | P027 / rA.04 | Κωδικοποίηση χειριστηρίων |
| Ρ028 | Επιλογή τύπου κινητήρα | P028 / SY.01 | / | P028 / SY.01 | Επιλογή τύπου κινητήρα |
| P029 | Επιλογή λειτουργίας με ή χωρίς Encoder | P029 / SY.03 | / | P029 / SY.03 | Επιλογή λειτουργίας με ή χωρίς Encoder |
| P030 | Πλήθος μοτέρ | P030 / SY.02 | / | P030 / SY.02 | / |
| P031 | Επιβράδυνση ταχύτητας κατά το άνοιγμα | P031 / Mo.01 | Επιβράδυνση ταχύτητας κατά το άνοιγμα | P031 / Mo.01 | Επιβράδυνση ταχύτητας κατά το άνοιγμα |
| P032 | Ταχύτητα διαδρομής κατά το άνοιγμα | P032 / Mo.02 | Μέγιστη ταχύτητα κατά το άνοιγμα | P032 / Mo.02 | Μέγιστη ταχύτητα κατά το άνοιγμα |
| P033 | Ταχύτητα διαδρομής κατά το κλείσιμο | P033 / Mo.07 | Μέγιστη ταχύτητα κατά το κλείσιμο | P033 / Mo.07 | Μέγιστη ταχύτητα κατά το κλείσιμο |
| P034 | Ταχύτητα επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο | P034 / Mo.06 | Ταχύτητα επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο | P034 / Mo.06 | Ταχύτητα επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο |
| P035 | Διάρκεια επιβράδυνσης κατά το άνοιγμα | P035 / Mo.05 | Διάρκεια επιβράδυνσης κατά το άνοιγμα | P035 / Mo.05 | Διάρκεια επιβράδυνσης κατά το άνοιγμα |
| P036 | Διάρκεια επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο | P036 / Mo.10 | Διάρκεια επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο | P036 / Mo.10 | Διάρκεια επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο |
| P037 | Ροπή ΜΟΤΕΡ 1 στο άνοιγμα | P037 / Mo.13 | Ευαισθησία ανίχνευσης εμποδίων ΜΟΤΕΡ1 κατά το άνοιγμα | P037 / Mo.13 | Ευαισθησία ανίχνευσης εμποδίων ΜΟΤΕΡ1 κατά το άνοιγμα |
| P038 | Ροπή ΜΟΤΕΡ 1 στο κλείσιμο | P038 / Mo.14 | Ευαισθησία ανίχνευσης εμποδίων ΜΟΤΕΡ1 κατά το κλείσιμο | P038 / Mo.14 | Ευαισθησία ανίχνευσης εμποδίων ΜΟΤΕΡ1 κατά το κλείσιμο |
| P039 | Ροπή ΜΟΤΕΡ 2 στο άνοιγμα | P039 / Mo.15 | / | P039 / Mo.15 | / |
| P040 | Ροπή ΜΟΤΕΡ 2 στο κλείσιμο | P040 / Mo.16 | / | P040 / Mo.16 | / |
| P041 | Αυτόματο κλείσιμο (TCA) | P041 / tI.01 | Αυτόματο κλείσιμο (TCA) | P041 / tI.01 | Αυτόματο κλείσιμο (TCA) |
| P042 | Αυτόματο κλείσιμο μερικού ανοίγματος (TCA_PED) | P042 / tI.02 | Αυτόματο κλείσιμο μερικού ανοίγματος (TCA_PED) | P042 / tI.02 | Αυτόματο κλείσιμο μερικού ανοίγματος (TCA_PED) |
| P043 | Μερικό άνοιγμα πεζών | P043 / Mo.12 | Ποσοστό μερικού ανοίγματος πεζών | P043 / Mo.12 | Ποσοστό μερικού ανοίγματος πεζών |
| P044 | Προ-αναλαμπή | P044 / tI.03 | Προ-αναλαμπή πριν το άνοιγμα | P044 / tI.03 | Προ-αναλαμπή πριν το άνοιγμα |
| P045 | Χρόνος προτεραιότητας φύλλου κατά το άνοιγμα | P045 / tI.05 | / | P045 / tI.05 | / |
| P046 | Χρόνος προτεραιότητας φύλλου κατά το κλείσιμο | P046 / tI.06 | / | P046 / tI.06 | / |
| P047 | Κλείδωμα σημάτων – Λειτουργία συλλογής | P047 / EX.01 | Κλείδωμα σημάτων – Λειτουργία συλλογής (CONDOMINIUM) | P047 / EX.01 | Κλείδωμα σημάτων – Λειτουργία συλλογής (CONDOMINIUM) |
| P048 | Τελική ώθηση (RAM BLOW) | P048 / EX.02 | / | P048 / EX.02 | / |
| P049 | Αντιστροφή κίνησης – STEP-BY-STEP | P049 / EX.06 | Αντιστροφή κίνησης – STEP-BY-STEP | P049 / EX.06 | Αντιστροφή κίνησης – STEP-BY-STEP |
| P050 | ΡΗΟΤΟ 1 (Φωτοκύτταρα 1o Ζεύγος) | P050 / SA.01 | ΡΗΟΤΟ 1 (Φωτοκύτταρα 1o Ζεύγος) | P050 / SA.01 | ΡΗΟΤΟ 1 (Φωτοκύτταρα 1o Ζεύγος) |
| Ρ051 | ΡΗΟΤΟ 2 (Φωτοκύτταρα 2o Ζεύγος) | P051 / SA.02 | ΡΗΟΤΟ 2 (Φωτοκύτταρα 2o Ζεύγος) | P051 / SA.02 | ΡΗΟΤΟ 2 (Φωτοκύτταρα 2o Ζεύγος) |
| P052 | Φανός προειδοποίησης | P052 / Io.32 | OUTPUT_2 | P052 / Io.32 | OUTPUT_2 |
| P053 | RESP και τελικό σημείο διαδρομής σε άνοιγμα | P053 / Mo.17 | RESP και διαχείριση στοπ | P053 / Mo.17 | RESP και διαχείριση στοπ |
| P054 | SOFT START (Απαλό ξεκίνημα) | / | / | / | / |
| P055 | Αντιστροφή σε εμπόδιο κατά το άνοιγμα | P055 / SA.07 | Αντιστροφή σε εμπόδιο κατά το άνοιγμα | P055 / SA.07 | Αντιστροφή σε εμπόδιο κατά το άνοιγμα |
| P056 | Αντιστροφή σε εμπόδιο κατά το κλείσιμο | P056 / SA.08 | Αντιστροφή σε εμπόδιο κατά το κλείσιμο | P056 / SA.08 | Αντιστροφή σε εμπόδιο κατά το κλείσιμο |
| P057 | Διευκόλυνση αποσύμπλεξης με κλειστή πύλη | P057 / EX.07 | Διευκόλυνση αποσύμπλεξης με κλειστή πύλη | P057 / EX.07 | Διευκόλυνση αποσύμπλεξης με κλειστή πύλη |
| P058 | Ρύθμιση περιθωρίου διαδρομής ανοίγματος | P058 / Mo.21 | Διακοπή περιθωρίου στο άνοιγμα | P058 / Mo.21 | Διακοπή περιθωρίου στο άνοιγμα |
| P059 | Ρύθμιση περιθωρίου διαδρομής κλεισίματος | P059 / Mo.22 | Διακοπή περιθωρίου στο κλείσιμο | P059 / Mo.22 | Διακοπή περιθωρίου στο κλείσιμο |
| P060 | Ρύθμιση δύναμης κλεισίματος | P060 / Mo.24 | / | P060 / Mo.24 | / |
| P061 | NET230N: Δεν χρησιμοποιείται | P061 / EX.10 | “ENERGY SAVING” Εξοικ/ση ενέργειας | P061 / EX.10 | “ENERGY SAVING” Εξοικ/ση ενέργειας |
| NET24N: “ENERGY SAVING” Εξοικ/ση ενέργειας | |||||
| P062 | Ηλεκτρική κλειδαριά | P062 / EX.04 | Ηλεκτρική κλειδαριά | P062 / EX.04 | Ηλεκτρική κλειδαριά |
| P063 | Κατεύθυνση μοτέρ | P063 / SE.04 | Κατεύθυνση μοτέρ | P063 / SE.04 | Κατεύθυνση μοτέρ |
| P064 | Διάρκεια ηλεκτρικού κλειδώματος | P064 / tI.08 | Χρόνος E_LOCK Μοτέρ 1 | P064 / tI.08 | Χρόνος E_LOCK Μοτέρ 1 |
| P065 | SERVICE – Μετρητής κύκλων | P065 / SY.06 | SERVICE – Μετρητής κύκλων | P065 / SY.06 | SERVICE – Μετρητής κύκλων |
| P066 | Επιλογή λειτουργίας φανού | P066 / Io.31 | OUTPUT_1 | P066 / Io.31 | OUTPUT_1 |
| P067 | SAFETY 1 – ακμές ασφαλείας 1 | P067 / SA.03 | SAFETY 1 – ακμές ασφαλείας 1 | P067 / SA.03 | SAFETY 1 – ακμές ασφαλείας 1 |
| P068 | SAFETY 2 – ακμές ασφαλείας 2 | P068 / SA.04 | SAFETY 2 – ακμές ασφαλείας 2 | P068 / SA.04 | SAFETY 2 – ακμές ασφαλείας 2 |
| P069 | Καθυστέρηση κατά την ανίχνευση τερματικού | P069 / EX.09 | / | P069 / EX.09 | / |
| Ρ070 | Διάρκεια επιτάχυνσης | P070 / Mo.19 | Αρχική διάρκεια ώθησης κατά το άνοιγμα | P070 / Mo.19 | Αρχική διάρκεια ώθησης κατά το άνοιγμα |
| P071 | Αυτο-έλεγχος συσκευών SAFETY | P071 / SA.10 | Αυτο-έλεγχος συσκευών SAFETY | P071 / SA.10 | Αυτο-έλεγχος συσκευών SAFETY |
| P072 | “SAS” Λειτουργία (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ) | P072 / EX.11 | “SAS” Λειτουργία (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ) | P072 / EX.11 | “SAS” Λειτουργία (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ) |
| P073 | “HOLD TO RUN” Λειτουργία παρουσίας ατόμου | P073 / EX.17 | “HOLD TO RUN” Λειτουργία παρουσίας ατόμου | P073 / EX.17 | “HOLD TO RUN” Λειτουργία παρουσίας ατόμου |
| P074 | / | P074 / SA.11 | / | P074 / SA.11 | Αναστολή ΡΗΟΤΟ 1 |
| P075 | / | P075 / tE.04 | / | P075 / tE.04 | / |
| P076 | / | P076 / SY.09 | / | P076 / SY.09 | Αποθήκευση θέσης πόρτας σε διακοπή ρεύματος |
| P077 | / | P077 / Mo.28 | / | P077 / Mo.28 | Φρένο κατά της παραβίασης |
| P078 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P078 / Io.07 | INPUT_7 | ||
| P079 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P079 / Io.08 | INPUT_8 | ||
| P080 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P080 / Io.09 | INPUT_9 | ||
| P081 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P081 / Io.10 | INPUT_10 | ||
| P082 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P082 / Io.11 | INPUT_11 | ||
| P083 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P083 / Io.12 | INPUT_12 | ||
| P084 | P084 / Io.20 | / | P084 / Io.20 | Λειτουργία πλήκτρου ΑΝΩ | |
| P085 | P085 / Io.21 | / | P085 / Io.21 | Λειτουργία πλήκτρου ΚΑΤΩ | |
| P086 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P086 / Io.33 | OUTPUT_3 | ||
| P087 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P087 / Io.34 | OUTPUT_4 | ||
| P088 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P088 / Io.35 | OUTPUT_5 | ||
| P089 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P089 / Io.36 | OUTPUT_6 | ||
| P090 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P090 / Io.37 | OUTPUT_7 | ||
| P091 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P091 / Io.38 | OUTPUT_8 | ||
| P092 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P092 / Io.39 | OUTPUT_9 | ||
| P093 | P093 / Io.60 | STATUS_1 | P093 / Io.60 | STATUS_1 | |
| P094 | P094 / Io.61 | STATUS_2 | P094 / Io.61 | STATUS_2 | |
| P095 | P095 / SY.08 | Ενεργοποίηση NET_EXPANSION | P095 / SY.08 | Ενεργοποίηση NET_EXPANSION | |
| P096 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P096 / Io.41 | EX_INPUT 1 | P096 / Io.41 | EX_INPUT 1 |
| P097 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P097 / Io.42 | EX_INPUT 2 | P097 / Io.42 | EX_INPUT 2 |
| P098 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P098 / Io.43 | EX_INPUT 3 | P098 / Io.43 | EX_INPUT 3 |
| P099 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P099 / Io.44 | EX_INPUT 4 | P099 / Io.44 | EX_INPUT 4 |
| P100 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P100 / Io.45 | EX_INPUT 5 | P100 / Io.45 | EX_INPUT 5 |
| P101 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P101 / Io.46 | EX_INPUT 6 | P101 / Io.46 | EX_INPUT 6 |
| P102 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P102 / Io.51 | EX_OUTPUT 1 | P102 / Io.51 | EX_OUTPUT 1 |
| P103 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P103 / Io.52 | EX_OUTPUT 2 | P103 / Io.52 | EX_OUTPUT 2 |
| P104 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P104 / Io.53 | EX_OUTPUT 3 | P104 / Io.53 | EX_OUTPUT 3 |
| P105 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P105 / Io.54 | EX_OUTPUT 4 | P105 / Io.54 | EX_OUTPUT 4 |
| P106 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P106 / Io.55 | EX_OUTPUT 5 | P106 / Io.55 | EX_OUTPUT 5 |
| P107 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P107 / Io.56 | EX_OUTPUT 6 | P107 / Io.56 | EX_OUTPUT 6 |
| P108 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P108 / Io.57 | EX_OUTPUT 7 | P108 / Io.57 | EX_OUTPUT 7 |
| P109 | ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΤ_ΕΧΡ | P109 / Io.58 | EX_OUTPUT 8 | P109 / Io.58 | EX_OUTPUT 8 |
| P110 | / | P110 / rA.10 | Αποθήκευση χειριστηρίου μέσω κρυφού πλήκτρου | P110 / rA.10 | Αποθήκευση χειριστηρίου μέσω κρυφού πλήκτρου |
| P111 | / | P111 / SY.12 | Θύρα U1/S1 | P111 / SY.12 | Θύρα U1/S1 |
| P112 | / | P112 / SY.13 | Θύρα U2/S2 | P112 / SY.13 | / |
| P113 | / | P113 / SY.14 | Θύρα U3/S3 | P113 / SY.14 | Θύρα U3/S3 |
| P114 | / | P114 / Mo.03 | Απόσταση επιτάχυνσης κατά το άνοιγμα | P114 / Mo.03 | Απόσταση επιτάχυνσης κατά το άνοιγμα |
| P115 / Mo.04 | Διάστημα μετάβασης ταχύτητας ανοίγματος | P115 / Mo.04 | Διάστημα μετάβασης ταχύτητας ανοίγματος | ||
| P116 / Mo.08 | Απόσταση επιτάχυνσης κατά το κλείσιμο | P116 / Mo.08 | Απόσταση επιτάχυνσης κατά το κλείσιμο | ||
| P117 / Mo.09 | Διάστημα μετάβασης ταχύτητας κλεισίματος | P117 / Mo.09 | Διάστημα μετάβασης ταχύτητας κλεισίματος | ||
| P118 / Mo.11 | Ένταση διακοπής | P118 / Mo.11 | Ένταση διακοπής | ||
| P119 / Mo.18 | / | P119 / Mo.18 | Επιτάχυνση διπλής φάσης | ||
| P120 / Mo.20 | Αρχική διάρκεια ώθησης κατά το κλείσιμο | P120 / Mo.20 | Αρχική διάρκεια ώθησης κατά το κλείσιμο | ||
| P121 / Mo.23 | / | P121 / Mo.23 | / | ||
| P122 / Mo.25 | / | P122 / Mo.25 | / | ||
| P123 / Mo.26 | / | P123 / Mo.26 | / | ||
| P124 / Mo.27 | / | P124 / Mo.27 | / | ||
| P125 / SA.05 | Άμεσο κλείσιμο – επιλογή λειτουργίας | P125 / SA.05 | Άμεσο κλείσιμο – επιλογή λειτουργίας | ||
| P126 / SA.06 | Άμεσο κλείσιμο – επιλογή συμπεριφοράς | P126 / SA.06 | Άμεσο κλείσιμο – επιλογή συμπεριφοράς | ||
| P127 / SA.09 | Αυτόματος χρόνος κλεισίματος (TCA) EMERGENCY_IN | P127 / SA.09 | Αυτόματος χρόνος κλεισίματος (TCA) με EMERGENCY_IN | ||
| P128 / SA.12 | Αυτόματος χρόνος κλεισίματος (TCA) μετά από εμπόδιο κατά το κλείσιμο | P128 / SA.12 | Αυτόματος χρόνος κλεισίματος (TCA) μετά από εμπόδιο στο κλείσιμο | ||
| P129 / tI.04 | Προ-αναλαμπή πριν το κλείσιμο | P129 / tI.04 | Προ-αναλαμπή πριν το κλείσιμο | ||
| P130 / tI.07 | Φως συνοδείας | P130 / tI.07 | Φως συνοδείας | ||
| P131 / tI.09 | / | P131 / tI.09 | / | ||
| P132 / tI.10 | / | P132 / tI.10 | / | ||
| P133 / tI.11 | / | P133 / tI.11 | / | ||
| P134 / tI.12 | / | P134 / tI.12 | / | ||
| P135 / tI.13 | / | P135 / tI.13 | / | ||
| P136 / tI.14 | / | P136 / tI.14 | / | ||
| P137 / tI.15 | / | P137 / tI.15 | / | ||
| P138 / tI.16 | AUX_1 Χρόνος | P138 / tI.16 | AUX_1 Χρόνος | ||
| P139 / tI.17 | AUX_2 Χρόνος | P139 / tI.17 | AUX_2 Χρόνος | ||
| P140 / tI.18 | / | P140 / tI.18 | / | ||
| P141 / tI.19 | Χρόνος συναγερμού αποτυχημένου κλεισίματος | P141 / tI.19 | Χρόνος συναγερμού αποτυχημένου κλεισίματος | ||
| P142 / tI.20 | Καθυστέρηση κατά το “άμεσο κλείσιμο” | P142 / tI.20 | Καθυστέρηση κατά το “άμεσο κλείσιμο” | ||
| P143 / EX.03 | / | P143 / EX.03 | / | ||
| P144 / EX.05 | / | P144 / EX.05 | / | ||
| P145 / EX.08 | Διευκόλυνση αποσύμπλεξης με ανοιχτή πύλη | P145 / EX.08 | Διευκόλυνση αποσύμπλεξης με ανοιχτή πύλη | ||
| P146 / EX.12 | Επαναφόρτωση χρόνου αυτόματου κλεισίματος (TCA) | P146 / EX.12 | Επαναφόρτωση χρόνου αυτόματου κλεισίματος (TCA) | ||
| P147 / EX.13 | Αναστολή χρόνου αυτόματου κλεισίματος (TCA) | P147 / EX.13 | Αναστολή χρόνου αυτόματου κλεισίματος (TCA) | ||
| P148 / EX.14 | / | P148 / EX.14 | / | ||
| P149 / EX.15 | / | P149 / EX.15 | / | ||
| P150 / EX.16 | / | P150 / EX.16 | / | ||
| P151 / EX.18 | Η οθόνη εμφανίζει τους ελιγμούς μόλις συνδεθεί στο ρεύμα | P151 / EX.18 | Η οθόνη εμφανίζει τους ελιγμούς μόλις συνδεθεί στο ρεύμα | ||
| P152 / EX.19 | / | P152 / EX.19 | / | ||
| P153 / EX.20 | Αναστολή κίνησης (Λειτουργία MANEUVER_INHIBITION) | P153 / EX.20 | Αναστολή κίνησης (Λειτουργία MANEUVER_INHIBITION) | ||
| P154 / tE.03 | Μετρητής κύκλων | P154 / tE.03 | Μετρητής κύκλων | ||
| P155 / tE.05 | Αυτόματος χρόνος ανοίγματος (TAA) | P155 / tE.05 | Αυτόματος χρόνος ανοίγματος (TAA) | ||
| P156 / tE.11 | Εναλλαγή προβολής των καταλόγων παραμέτρων | P156 / tE.11 | Εναλλαγή προβολής των καταλόγων παραμέτρων | ||
